<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
						<title>markusseyer ) webentwickler</title>
						<link>http://www.markusseyer.de</link>
						<description>Als freier Webentwickler und freier Mensch schreibe ich über Themen, die mir bei meinen Tätigkeiten begegnen.</description>
						<language>de</language><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/umleitung-von-nicht-www-zu-www.html</guid>
			<title>Umleitung mit der .htaccess</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/umleitung-von-nicht-www-zu-www.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Sowohl für den Besucher einer Internetseite als auch für Suchmaschinen ist eine einheitliche Domain für einen Internetauftritt sehr wichtig. Ein Besucher, der unter verschiedenen Domains dieselben Inhalte vorfindet, kann verwirrt sein. Die Suchmaschin hingegen verbucht den Inhalt als <strong>Duplicate Content</strong>. </p>
<p>Daher ist es wichtig, sich für eine Domain zu entscheiden, dies gilt auch für die Darstellung mit <em>www</em> oder ohne. Da die meisten Besucher sich an das www gewöhnt haben, ist dies die häufigste Form.</p>
<p>Hier ein Beispiel für die Umleitung mit Hilfe der <em>.htaccess</em>:</p>
<div class="code">
&lt;IfModule mod_rewrite.c&gt;<br />
RewriteEngine On<br />
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.digitale-dienstleistung\.de$ [OR]<br />
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^digitale-dienstleistung\.de$ [OR]<br />
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^markusseyer\.de$<br />
RewriteRule (.*) http://www.markusseyer.de/$1 [R=301,L]<br />
&lt;/IfModule&gt;
</div>
<p>Das Einklammern der eigentlichen Befehle mit <a href="http://www.markusseyer.de/blog/umleitung-von-nicht-www-zu-www.html" title="">&raquo;&nbsp;weiterlesen</a></p>
]]></description>
		</item><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/wordpress-2-9.html</guid>
			<title>Wordpress 2.9</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/wordpress-2-9.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Wordpress 2.9 bietet einige neue Funktionen:</p>
<ul>
<li>Papierkorb</li>
<li>integrierte Bildbearbeitung</li>
<li>einfache Videointegration</li>
</ul>
<p>Mehr dazu:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="224" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="guid=NBZ853Xn&amp;width=400&amp;height=224" /><param name="src" value="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.11" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="224" src="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.11" allowfullscreen="true" flashvars="guid=NBZ853Xn&amp;width=400&amp;height=224"></embed></object>			</p>
]]></description>
		</item><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/e-mail-kommunikation-im-geschaeftsalltag.html</guid>
			<title>E-Mail-Kommunikation im Geschäftsalltag</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/e-mail-kommunikation-im-geschaeftsalltag.html</link>
			<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1526" style="border: 0pt none; margin: 10px 20px;" title="E-Mail" src="http://www.markusseyer.de/wp-content/uploads/2009/12/74.png" alt="E-Mail" width="64" height="64" />Für die meisten ist die geschäftliche Kommunikation per E-Mail zum Alltag geworden. E-Mails erleichtern und beschleunigen viele Abläufe, können aber auch sehr frustrierend sein. Um das zu vermeiden und es anderen zu erleichtern, solltest Du Dir selbst einige kurze Richtlinien setzen:</p>
<h3>Der richtige Betreff</h3>
<p>Die Betreffzeile einer E-Mail sollte den Inhalt kurz und aussagekräftig beschreiben. Willst Du auf eine E-Mail antworten, sollte der alte Betreff erhalten bleiben und davor den Zusatz <strong>AW: (für Antwort) oder RE: (für Reply)</strong> erhalten. Fast alle E-Mail-Anwendungen erledigen das aber automatisch für Dich. Der Empfänger kann die E-Mail so einfacher zuordnen. Außerdem bieten viele E-Mail-Anwendungen die Funktion, E-Mails mit ähnlichem oder gleichem Betreff zu einer Konversation zusammenzufassen. <a href="http://www.markusseyer.de/blog/e-mail-kommunikation-im-geschaeftsalltag.html" title="">&raquo;&nbsp;weiterlesen</a></p>
]]></description>
		</item><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/abmahnung-agentur-webcontrol.html</guid>
			<title>Abmahnung von Agentur WebControl</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/abmahnung-agentur-webcontrol.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.markusseyer.de/wp-content/uploads/2009/12/abmahnung1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1513" title="Abmahnung - Agentur Webcontrol" src="http://www.markusseyer.de/wp-content/uploads/2009/12/abmahnung1-199x300.jpg" alt="Abmahnung - Agentur Webcontrol" width="199" height="300" /></a>Websitebetreiber müssen darauf achten, dass ihre Seiten die <strong>rechtlichen Rahmenbedingungen</strong> erfüllen. So muss nach §5 des Telemediengesetzes auf vielen Seiten ein <strong>Impressum </strong>aufgeführt sein, das unter anderem den Verantwortlichen des benennt.</p>
<p>Wer diese Bedingungen nicht erfüllt muss leider damit rechnen eines Tages eine Abmahnung zu bekommen. Wie in vielen anderen Branchen wollen auch hier einige schwarze Schafe das schnelle Geld. So erhielt ich vor kurzem eine <strong>Abmahnung der Agentur WebControl</strong>. Ich möge bitte 298&euro; Gebühr direkt überweisen und die Angaben meines Impressums vervollständigen.</p>
<p>Da ich selbst ein Archiv meiner bisherigen Internetseiten habe, war schnell klar, dass zu keiner Zeit ein Verstoß vorlag. Eine erste Recherche zur Agentur WebControl ergab  <a href="http://www.markusseyer.de/blog/abmahnung-agentur-webcontrol.html" title="">&raquo;&nbsp;weiterlesen</a></p>
]]></description>
		</item><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/wordpress-2-8-6.html</guid>
			<title>WordPress 2.8.6</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/wordpress-2-8-6.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Das beliebte Blogsystem und CMS WordPress ist in Version 2.8.6 verfügbar.</p>
<p><a href="http://blog.wordpress-deutschland.org/2009/11/12/wordpress-2-8-6-de-edition-und-upgradepaket.html">Details zum Update</a></p>
]]></description>
		</item><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/losung-zu-postfix-host-or-domain-name-not-found.html</guid>
			<title>Lösung zu Postfix: Host or domain name not found</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/losung-zu-postfix-host-or-domain-name-not-found.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bei der Ausf&uuml;hrung von Postfix kann es Probleme mit der Namensaufl&ouml;sung geben. Bemerkbar macht sich der Fehler durch folgenden Eintrag im maillog (z.B. /var/log/mail.info):  </p>
<p><strong><em>(Host or domain name not found.&nbsp; Name service error for name=markusseyer.de type=MX: Host not found, try again)</em></strong><br />
 <a href="http://www.markusseyer.de/blog/losung-zu-postfix-host-or-domain-name-not-found.html" title="">&raquo;&nbsp;weiterlesen</a></p>
]]></description>
		</item><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/wordpress-2-8-5.html</guid>
			<title>Wordpress 2.8.5 verfügbar</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/wordpress-2-8-5.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Entwickler haben in der Version 2.8.5 des beliebten Blog-Systems die Sicherheit weiter gestärkt. Es wird empfohlen alle alten System zu aktualisieren. <a href="http://wordpress.org/development/2009/10/wordpress-2-8-5-hardening-release/">Weitere Informationen im Wordpress-Blog</a>.</p>
]]></description>
		</item><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/professioneller-internetauftritt-in-wenigen-minuten.html</guid>
			<title>Professioneller Internetauftritt in wenigen Minuten</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/professioneller-internetauftritt-in-wenigen-minuten.html</link>
			<description><![CDATA[<p>1&amp;1 ermöglicht nun etwas, worauf viele lange gewartet haben. Mit der <a class="external" href="http://markusseyer.profiseller.de/">1&amp;1 Branchen-Homepage</a> kann jeder in <strong>wenigen Minuten</strong> seinen eigenen Internetauftritt fertig stellen. Mit Hilfe von <strong>vorgefertigten Designs</strong> und redaktionell erstellten <strong>Textvorlagen</strong> für mehr als 100 Branchen bedarf es lediglich der Eingabe grundsätzlicher Daten wie <abbr title="zum Beispiel">z. B.</abbr> Firmenname, Adresse und Öffnungszeiten. Über den funktionsreichen Editor können die Inhalte <strong>beliebig individualisiert</strong> werden. <a href="http://www.markusseyer.de/webentwickler-kontakt">Jetzt bei mir testen</a>, kostenlos und unverbindlich. Der <a class="external" href="http://markusseyer.profiseller.de/">Test direkt bei 1&amp;1</a> erfordert die rechtzeitige Kündigung innerhalb von 30 Tagen. <a href="http://www.markusseyer.de/blog/professioneller-internetauftritt-in-wenigen-minuten.html" title="">&raquo;&nbsp;weiterlesen</a></p>
]]></description>
		</item><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/googles-bildersuche-mit-lizenzangaben.html</guid>
			<title>Bildersuche mit Lizenzangaben</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/googles-bildersuche-mit-lizenzangaben.html</link>
			<description><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-867 alignright" title="google" src="http://www.markusseyer.de/wp-content/uploads/2009/07/google.jpg" alt="google" width="300" height="120" />Seit gestern bietet die <a class="external" href="http://images.google.de/advanced_image_search?hl=de">Erweiterte Bildersuche bei Google</a> eine neue Funktion. Die Suchergebnisse können nun nach <strong>Nutzungsrechten</strong> gefiltert werden. So lassen sich einfach Bilder finden, die man weiterverwenden und/oder bearbeiten kann. Vor allem für Blogger ist diese Funktion sehr nützlich, da deren Artikel oft mit Bildern ergänzt werden sollen. Der Nutzen für die Urheber der Bilder ist auch erheblich. So können Künstler bzw. Fotografen ihre Werke mit der entsprechenden Lizenz markieren und die ungewollte Nutzung durch andere etwas eindämmen. <a href="http://www.markusseyer.de/blog/googles-bildersuche-mit-lizenzangaben.html" title="">&raquo;&nbsp;weiterlesen</a></p>
]]></description>
		</item><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/halber-preis-1und1.html</guid>
			<title>Halber Preis bei 1&1</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/halber-preis-1und1.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bei 1&amp;1 gibt es <strong>bis zum 30. Juni</strong> noch 50% Rabatt auf Produkte aus folgenden Bereichen:</p>
<ul>
<li>Domains</li>
<li>Webhosting</li>
<li>E-Shops</li>
<li>Virtual-Server</li>
<li>Server</li>
</ul>
<p>In der Regel handelt es sich um Produkte mit <strong>12 Monaten Mindestlaufzeit</strong>. Die ersten 6 Monate bekommt man derzeit für den halben Preis. Insgesamt handelt es sich also um <strong>25% Rabatt</strong>.<br />
Bei den Domains bekommt man über die gesamte Laufzeit die 50% Rabatt oder mehr. Bei <strong>.eu-Domains</strong> bekommt man mit <strong>0,29€</strong> derzeit einen sehr guten Preis. Wer in diesen Bereichen noch Bedarf hat und Geld sparen will, der sollte bald im <a href="http://markusseyer.profiseller.de/" class="external">1&amp;1-Shop</a> zuschlagen.</p>
]]></description>
		</item><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/reiten-auf-der-google-wave.html</guid>
			<title>Reiten auf der Google Wave</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/reiten-auf-der-google-wave.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Seitdem der neue Dienst <strong><a href="http://wave.google.com/" class="external">Google Wave</a> </strong>angekündigt ist, wird er heiß diskutiert. Die Funktionen, die bisher in der Developer Preview gezeigt wurden, begeistern.</p>
<p>Google Wave ist ein Dienst, der die <strong>Kommunikation </strong>und <strong>Zusammenarbeit </strong>in Netzwerken und im Internet revolutionieren soll. In den zwei bisherigen Entwicklungsjahren hat Google ein Produkt auf die Beine gestellt, das durchaus imstande ist, alle bisherigen Kommunikationswege wie E-Mail und Instant Messaging zu ersetzen. In Googles neuem Dienst erstellt der Absender zunächst eine Wave. Dieses Objekt kann wie eine E-Mail an den entsprechenden Empfänger gesendet werden. Der Empfänger kann diese Wave nun beliebig bearbeiten, kommentieren oder beantworten. Er kann zum Beispiel auf einfachsten Wegen Bilder, Videos oder Karten einfügen. Alle Änderungen des oder der Empfänger werden in Echtzeit an die anderen Beteiligten (Empfänger und Absender) übermittelt. So erlaubt Wave schließlich ein paralleles Arbeiten mit mehreren Benutzern an demselben Dokument - in <strong>Echtzeit</strong>.</p>
<p>Google Wave ist leider noch nicht fertiggestellt. Eine <a href="http://wave.google.com/" class="external">API für Entwickler und weiter Informationen</a> gibt es aber bereits.</p>
<p>Wer es nicht glaubt oder sich von der Geschwindigkeit und Funktionsvielfalt überzeugen will, sollte sich die Preview mal ansehen. Es lohnt sich!</p>
]]></description>
		</item><item>
			<guid>http://www.markusseyer.de/blog/privacybox.html</guid>
			<title>PrivacyBox</title>
			<link>http://www.markusseyer.de/blog/privacybox.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.markusseyer.de/wp-content/uploads/2008/11/gpf_logo_web.jpg"><img class="alignleft" title="PrivacyBox" src="http://www.markusseyer.de/wp-content/uploads/2008/11/gpf_logo_web.jpg" alt="PrivacyBox" width="196" height="78" /></a>Nachdem der Staat und andere Organisationen nach immer mehr Kontrolle und Überwachung streben, tauchen ab und zu auch Projekte auf, die die Anonymität im Internet unterstützen. <a href="http://www.privacyfoundation.de/" target="_blank" class="external">www.privacyfoundation.de</a> bietet unter <a href="https://privacybox.de/" target="_blank" class="external">https://privacybox.de</a> eine Möglichkeit an, anonym Nachrichten an Zielpersonen zu übermitteln. Eine genaue Beschreibung zum Ablauf der Übermittlung erhält man auf der Seite. Gedacht ist der Service vor allem für <strong>Journalisten</strong> und deren <strong>Informanten</strong>, kann aber auch von jedem anderen genutzt werden.<br />
Laut <a href="https://privacybox.de/" target="_blank" class="external">privacybox.de</a> werden derzeit keine Informationen über Absender und Empfänger gespeichert. Als ergänzende Absicherung empfiehlt der Betreiber jedoch einen weiteren Anonymisierungsdienst (z.B. <a href="http://www.torproject.org/index.html.de" target="_blank" class="external">Tor</a>).</p>
]]></description>
		</item></channel></rss>